00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社日本カンテイセンター > (店舗(賃貸))地域から探す > 八王子市 > 京王八王子駅前ビル > 3F
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18.7万円 / 9285円 | 18,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 124.62万円/ 20.00%/ - | 20.14坪 / 66.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都八王子市明神町4丁目2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.14坪(66.60㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 17.71万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | 16,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0ヶ月/4ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 4月 (築44年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 3F/3階/8階建 地下1階 | 総戸数 | 9戸 |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 36253191 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 保守料:1,944円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京王八王子駅前ビルに関するこだわり条件から探す
八王子市の町名から探す